

실리콘 판

제품 소개
압축 성형과 캘린더링에 의해 생산되는 실리콘 판(Sheet) 제품군은 우수한 가공성으로 원가 절감 효과가 크며 부드럽고 유연한 성질로 밀폐성이 뛰어나 배관용 가스켓, 생활용품, 전기 전자 밀폐가스켓, 열 차단 커튼 등 다양한 용도로 사용하고 있습니다.
*주문생산 : 무독, 난연, 불소, 초내열, 고인열, 각종칼라 제품
| 가로*세로(mm) | 500W*30M | 300*300 | 1000*1000 | 1000*2000 | 1000*10M | 1200*10M | 1500M*10M | 2000*6M | 2500*5M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께(mm) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 2 | 3 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
| 0.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 최대구격 4000W(폭) |
||
| 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 0.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 0.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 1.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||
| 10 | 10 | 15 | |||||||
| 12 | 12 | 20 | |||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 20 | 20 |

실리콘 스폰지 판
*주문생산 : 저경도 난연 제품
| 가로*세로(mm) | 300*300 | 500*500 | 1000*1000 | 1000*2000 | 1000*10M |
|---|---|---|---|---|---|
| 두께(mm) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
| 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | |
| 25 | 15 | 15 | 난연 실리콘 판(GRAY) | ||
| 0.5T*500W*30M | 30 | 20 | 20 | 2T*1000W*10M | |
| 0.8T*500W*30M | 25 | 25 | 3T*1000W*10M | ||
| 1T*500W*30M | 30 | 30 | 5T*1000W*10M |
